Använda sig av
PVC sugslang kan användas för vätsketransport. Den kan skräddarsys med livsmedelsklassade material enligt kundens önskemål så att den kan användas för uppsugning och transport av mat. Till exempel: drycker, juice, vin, vinäger och vattenbaserade livsmedel med en alkoholhalt på högst 20 %.
Funktioner
1. PVC-sugslangröret är ett bioetenrör förstärkt med spiralplastribbor.
2. Den inre väggen på PVC-sugslangröret är slät, materialtransporten är smidig och röret är lätt och mjukt, lätt att använda och inte lätt att bryta.
3. PVC sugslangsrör är hållbart, anti-vridning, anti-aging, resistent mot korrosion av de flesta kemikalier och har en lång livslängd.
4. PVC-sugslangsröret som tillverkas av vårt företag överensstämmer med EU 10/2011 livsmedelskontaktsäkerhetsstandard och kan användas för transport av kategori A/B/C livsmedel.
Specifikation
| namn | PVC sugslangsrör |
| Färg | Transparent med elfenbenshård PVC spiralförstärkning |
| Driftstemperatur | -10 grad / +60 grad |
| Andra | Antistatiska modeller och produkter med låg temperaturbeständighet upp till -25 grader finns att köpa. |

Parameter
| Nej. | Innerdiameter (In.) | Innerdiameter (mm) | Minsta väggtjocklek (mm) | Maximal väggtjocklek (mm) | Arbetstryck (bar) | Sprängtryck (bar) | Motståndskraftig mot undertryck (bar) | Böjradie (mm) | Volym (m³) | Vikt (kg/m) | Förpackningslängd (m) |
|
SS-0500 |
1/2 | 13.0 | 2.4 | 2.7 | 10 | 30 | 7.0 | 75 | 0.039 | 0.16 | 50 |
| SS-0750 | 3/4 | 19.1 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 110 | 0.059 | 0.24 | 50 |
| SS-0790 | - | 20.0 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 110 | 0.070 | 0.25 | 50 |
| SS-1000 | 1 | 25.0 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 130 | 0.084 | 0.30 | 50 |
| SS-1180 | - | 30.0 | 2.7 | 3.0 | 6 | 18 | 7.0 | 150 | 0.115 | 0.36 | 50 |
| SS-1250 | 1-1/4 | 31.8 | 2.7 | 3.0 | 6 | 18 | 7.0 | 155 | 0.127 | 0.39 | 50 |
| SS-1380 | 1-3/8 | 35.0 | 2.7 | 3.2 | 6 | 18 | 7.0 | 170 | 0.153 | 0.44 | 50 |
| SS-1500 | 1-1/2 | 38.1 | 2.9 | 3.5 | 5 | 15 | 7.0 | 180 | 0.182 | 0.52 | 50 |
| SS-1580 | 1-9/16 | 40.0 | 3.0 | 3.5 | 5 | 15 | 7.0 | 195 | 0.199 | 0.55 | 50 |
| SS-1770 | - | 45.0 | 3.2 | 3.8 | 5 | 15 | 7.0 | 215 | 0.232 | 0.67 | 50 |
| SS-1970 | - | 50.0 | 3.3 | 4.2 | 5 | 15 | 7.0 | 235 | 0.293 | 0.80 | 50 |
| SS-2000 | 2 | 58.0 | 3.3 | 4.2 | 5 | 15 | 7.0 | 235 | 0.297 | 0.81 | 50 |
| SS-2170 | - | 55.0 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 255 | 0.330 | 0.90 | 50 |
| SS-2360 | 2-3/8 | 60.0 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 275 | 0.449 | 0.97 | 50 |
| SS-2500 | 2-1/2 | 63.5 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 290 | 0.487 | 1.04 | 50 |
Specifikationerna för PVC sugslangsrör kan anpassas. Välkommen att konsultera oss för att hitta den produkt som passar dig.
Weifang Sansen Plastic Machinery Co., Ltd. är en fabrik dedikerad till forskning, utveckling och produktion av produktionslinjer för tillverkning av plastslangrör, så vi är mycket säkra på de färdiga slangarna. Användningen av vår egenutvecklade slangproduktionslinje har fått enhälligt beröm från våra kunder.
Populära Taggar: pvc sugslangsrör, Kina pvc sugslangsrör tillverkare, leverantörer, fabrik
Ett par
PVC sugrörNästa
PVC sugslangDu kanske också gillar
Skicka förfrågan















